各类公告
供水价格执行情况表
单位:元 / 吨
本用水类别 | 用水分类 | 水价 | 污水费 | 清洁费 | 合计 |
城区用水 | 居民 | 1.78 | 0.95 | 0.10 | 2.83 |
(二级) | 2.57 | 0.95 | 0.10 | 3.62 | |
(三级) | 3.36 | 0.95 | 0.10 | 4.41 | |
工业 | 1.80 | 1.40 | 0.10 | 3.30 | |
非居民 | 2.57 | 1.40 | 0.10 | 4.07 | |
特种用水 | 3.36 | 1.40 | 0.10 | 4.86 | |
农村用水 | 居民 | 1.78 |
|
| 1.78 |
工业 | 1.80 |
|
| 1.80 | |
非居民 | 2.57 |
|
| 2.57 |
执行依据见兴价【2009】27号、兴价【2012】18号、兴市府【2007】62号文件及兴发改【2019】1号。趸售见双方签订合
同。